Jahrgang: | 1959 |
Bestleistung: | 587 |
Schnitt 15/16: | 550,41 |
Jahrgang: | 1964 |
Bestleistung: | 541 |
Schnitt 15/16: | 415,22 |
Jahrgang: | 1977 |
Bestleistung: | xxx |
Schnitt 15/16: | 416,31 |
Jahrgang: | 1981 |
Bestleistung: | 557 |
Schnitt 15/16: | 422,36 |
![]() |
|
Jahrgang: | 2000 |
Bestleistung: | 488 |
Schnitt 15/16: | xxx,xx |
Jahrgang: | 1982 |
Bestleistung: | 551 |
Schnitt 15/16: | 423,50 |