Pollner Thomas | B | Tel. 0871 / 3 193 179 | |
Jahr | Name |
2013 | Pollner Thomas |
2012 | Wehlauch Peter |
2011 | Hoffmann Robert |
2010 | Wittmann Markus |
2009 | Wittmann Markus |
2008 | Hoffmann Armin |
2007 | Wittmann Markus |
2006 | Hoffmann Armin |
2005 | Zauner Wolfgang |
2004 | Scheugenpflug Heinz |
2003 | Hoffmann Robert |
2002 | Hoffmann Armin |
2001 | Hoffmann Robert |
2000 | Simbürger Helmut |
1999 | Guber Hubert |
1998 | Hoffmann Robert |
Unsere Kegelbahn befindet sich auf der Sportanlage des ETSV-09 an der Siemensstraße im Landshuter Industriegebiet.
Die Kegelbahn ist seit Ihrer Erbauung im Jahre 1973 in Betrieb. Der erste große Umbau kam im Jahr 2001 wo auf der 4 Bahnenanlage die Anzeigen und Bedienpulte erneuert wurden. Seither ist eine ProTec Anlage in Betrieb. Im August 2005 wurde die Bahn auf den Syndor Top - Kegel umgestellt, 2009 wurden die Stellautomaten und Kugelrückläufte erneuert. Im Zuge des ETSV09 Hallenneubau 2011 wurden 2 neue Umkleidekabinen für die Kegelabteilung gebaut. Für das Jahr 2012 ist eine Neugestaltung der Räumlichkeiten, sowie der EInbau von Plattenbahnen geplant - sofern der Haushalt der Stadt Landshut dies hergibt. (Update 2013: .... er hat es leider nicht getan. Der Umbau wurde auf unbestimmte Zeit verschoben.)
Der Zuschauerbereich bietet ausreichend Platz für die Mitglieder, Angehörigen und Fans der Mannschaften und Vereine. Bei diversen Spielen in der Landes- bzw. Bayernliga der 1. Männermannschaft platzte der Raum schon aus allen Nähten und die Zuschauer mussten schauen, dass Sie einen Platz mit Sicht auf die Bahn ergattern konnten.
Die 2 neuen, großzügig ausgestatteten, Umkleidekabinen bieten Platz für je 8 Spieler, sowie deren Taschen. Zu jeder Kabine gehört eine extra Toilette, Waschbecken, sowie 2 Duschen für die Sportler.
Herren | Damen | ||
Jahr | Name | Jahr | Name |
2016 | ?? | 2016 | Süss Claudia |
2015 | Hoffmann Robert | 2015 | ?? |
2014 | ?? | 2014 | ?? |
2013 | ?? | 2013 | Heiß Christa |
2012 | Pollner Thomas | 2012 | Gutschalk Gerti |
2011 | ?? | 2011 | Bubak Christine |
2010 | Hoffmann Robert | 2010 | Gutschalk Gerti |
2009 | Klingl Harald | 2009 | nicht ausgetragen |
2008 | Hoffmann Armin | 2008 | Lammer Tanja |
2007 | Peric Marijan | 2007 | Hanke Marianne |
2006 | Sauer Anton | 2006 | Hanke Marianne |
2005 | Hoffmann Armin | 2005 | Hanke Marianne |
2004 | Hoffmann Robert | 2004 | Bubak Christine |
2003 | Hoffmann Robert | 2003 | Bubak Christine |
2002 | Hoffmann Armin | ||
2001 | Steindl Thomas | ||
2000 | Hoffmann Robert | ||
1999 | Steindl Thomas | ||
1998 | Alt Hans | ||
1997 | Gruber Hubert | ||
1996 | Steindl Thomas | ||
1995 | Puhl | ||
1994 | Gruber Hubert | ||
1993 | Gruber Hubert | ||
1992 | Puhl | ||
1991 | Alt | ||
1990 | Böhm | ||
1989 | Puhl | ||
1988 | Hoffmann jun. | ||
1987 | Hoffmann jun. | ||
1986 | Hoffmann jun. | ||
1985 | Hoffmann jun. | ||
1984 | Hoffmann jun. | ||
1983 | Preisinger | ||
1982 | Hoffmann jun. | ||
1981 | Preisinger | ||
1980 | Hoffmann jun. | ||
1979 | Hoffmann jun. | ||
1978 | Haas | ||
1977 | Kollmannsberger | ||
1976 | Haas | ||
1975 | Kollmannsberger | ||
1974 | Hoffmann sen. | ||
1973 | Ehl | ||
1972 | Ernst | ||
1971 | Ernst | ||
1970 | Ernst | ||
1969 | Ernst | ||
1968 | Preisinger | ||
1967 | Hof | ||
1966 | Hof | ||
1965 | Hof | ||
1964 | Ernst | ||
1963 | Ernst | ||
1962 | Ernst | ||
1961 | Ernst | ||
1960 | Pable | ||
1959 | Hanöffner | ||
1958 | Fahrenschön | ||
1957 | Fahrenschön |
Position | Name | ||
1. Vorstand | Kluge Joachim |
vorstand(at)bmw-skk-la.de | |
2. Vorstand | Littich Matthias |
||
Schriftführer |
Pollner Thomas | ||
Kassier | Dittmann Timo |
||
Sportwart - Herren | Wassereck Sven |
sportwart(at)bmw-skk-la.de | |
Sportwart - Damen | Gerstmayr Elfriede | e.gerstmayr(at)googlemail.com | |
Vergnügungsausschuss | wird noch gebildet |
||
Kassenprüfer | Huhn Michael | ||
Webdesign | Attenberger Bastian | ||